Моя корзина
Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. Узнайте о других условиях поставки.
А также:
Особенности:
С верхней и цокольной полкой
Прочная конструкция из листовой стали выдерживает большие нагрузки, три варианта ширины полки, три варианта высоты стеллажа- вот, ... » О других особенностях.
Прочная конструкция из листовой стали выдерживает большие нагрузки, три варианта ширины полки, три варианта высоты стеллажа- вот, ... » О других особенностях.
С верхней и цокольной полкой
Прочная конструкция из листовой стали выдерживает большие нагрузки, три варианта ширины полки, три варианта высоты стеллажа- вот, что отличает эту систему. Монтаж производится легко и быстро. Полки подвешиваются на шлицах боковых панелей. Прочность обеспечивается крестовым соединением (см. комплектующие) или задней стенкой. Внешние боковые стороны стеллажа можно обшить декоративными панелями. Полки можно переставлять с шагом в 20 мм в соответствии с размерами архивного материала. Дополнительно можно установить распашные дверцы и оформить отдельный элемент стеллажа как закрытый шкаф.
Цвет: светло- серый (RAL 7035)
Высота 1840 мм: 6 полок (высота 5 папок, ВП)
Высота 2200 мм: 7 полок (высота 6 папок)
Высота 2560 мм: 8 полок (высота 7 папок)
Ширина стенки стеллажа = ширина полки + 20 мм на боковую стенку
Made by SSI SCHÄFER
Прочная конструкция из листовой стали выдерживает большие нагрузки, три варианта ширины полки, три варианта высоты стеллажа- вот, что отличает эту систему. Монтаж производится легко и быстро. Полки подвешиваются на шлицах боковых панелей. Прочность обеспечивается крестовым соединением (см. комплектующие) или задней стенкой. Внешние боковые стороны стеллажа можно обшить декоративными панелями. Полки можно переставлять с шагом в 20 мм в соответствии с размерами архивного материала. Дополнительно можно установить распашные дверцы и оформить отдельный элемент стеллажа как закрытый шкаф.
Модель/ цена:
| Тип | Размеры В x Г в мм | Fachbodenbreite in mm | Цена за 1 шт., RUB | ||
| Основное поле | 1840 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. | |||||








