Моя корзина
Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. Узнайте о других условиях поставки.
А также:
Особенности:
Прочная конструкция из листовой стали, выдерживает высокие нагрузки, полки в трех вариантах ширины, три варианта высоты и четыре варианта глубины- вот особенности этого ... » О других особенностях.
Прочная конструкция из листовой стали, выдерживает высокие нагрузки, полки в трех вариантах ширины, три варианта высоты и четыре варианта глубины- вот особенности этого стеллажа. Простой и быстрый монтаж. Полки крепятся с помощью дюбелей. Крепление осуществляется крестовым соединением (см. аксессуары) или задней стенкой. Боковые стороны стеллажа могут обшиваться боковыми декоративными панелями. Полки можно устанавливать с шагом в 20 мм, в зависимости от размеров материала, который будет на них хранится. В качестве аксессуара предлагаются распашные дверцы, с помощью которых можно отдельные секции стеллажа преобразовать в шкаф.
Нагрузка на полку: 60 кг (при глубине полок от 300 до 500 мм), 80 кг (при глубине полок 600 мм)
Цвет: светло- серый (RAL 7035)
Высота 1840 мм: 6 полок (5 высоты папок, ВП)
Высота 2200 мм: 7 полок (6 ВП)
Высота 2560 мм: 8 полок (7 ВП)
Сделано SSI SCHÄFER
Модель/ цена:
| Тип | Размеры В x Г в мм | Fachbodenbreite in mm | Цена за 1 шт., RUB | ||
| Основное поле | 1840 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 1283 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 995 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 300 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 400 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 500 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 1840 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 1840 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2200 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2200 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Основное поле | 2560 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Пристраиваемое поле | 2560 x 600 | 750 |
|
||
|
|||||
| Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. | |||||









