Моя корзина
Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. Узнайте о других условиях поставки.
Подставка для велосипедов
Особенности:
Очень популярная подставка для велосипедов, прочная и красивая. Пригодна и для горных велосипедов с шинами толщиной до 55 мм. Велосипеды можно ставить как с одной, так ... » О других особенностях.
Очень популярная подставка для велосипедов, прочная и красивая. Пригодна и для горных велосипедов с шинами толщиной до 55 мм. Велосипеды можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Регулировка высоты и глубины позволяет выгодно использовать пространство. Оцинкованная стальная конструкция в антивандальном исполнении из круглой трубки 19 мм. Подготовлена для соединения в ряд и закрепления в почве.
• Место для велосипеда: 350 мм
• Необходимая глубина: ок. 1850 мм для односторонней, или ок. 3200 мм для двусторонней парковки велосипедов
• Покрытие красками палитры RAL по желанию
• Исполнение: в собранном виде и сварено или в разобранном виде для удобства при транспортировке, подлежит простому самостоятельному монтажу
• Место для велосипеда: 350 мм
• Необходимая глубина: ок. 1850 мм для односторонней, или ок. 3200 мм для двусторонней парковки велосипедов
• Покрытие красками палитры RAL по желанию
• Исполнение: в собранном виде и сварено или в разобранном виде для удобства при транспортировке, подлежит простому самостоятельному монтажу
Модель/ цена:
| Парковки для велосипедов | Исполнение | Длина в мм | Цена за 1 шт., RUB | ||
| 2 (односторонних) | разобранный | 700 |
|
||
|
|||||
| 3 (односторонних) | в собранном виде | 1050 |
|
||
|
|||||
| 3 (односторонних) | разобранный | 1050 |
|
||
|
|||||
| 4 (односторонних) | в собранном виде | 1400 |
|
||
|
|||||
| 4 (односторонних) | разобранный | 1400 |
|
||
|
|||||
| 5 (односторонних) | в собранном виде | 1750 |
|
||
|
|||||
| 5 (односторонних) | разобранный | 1750 |
|
||
|
|||||
| 6 (односторонних) | в собранном виде | 2100 |
|
||
|
|||||
| 6 (односторонних) | разобранный | 2100 |
|
||
|
|||||
| 8 (односторонних) | в собранном виде | 2800 |
|
||
|
|||||
| 10 (односторонних) | в собранном виде | 3500 |
|
||
|
|||||
| 4 (двусторонних) | разобранный | 700 |
|
||
|
|||||
| 6 (двусторонних) | в собранном виде | 1050 |
|
||
|
|||||
| 6 (двусторонних) | разобранный | 1050 |
|
||
|
|||||
| 10 (двусторонних) | в собранном виде | 1750 |
|
||
|
|||||
| 10 (двусторонних) | разобранный | 1750 |
|
||
|
|||||
| 12 (двусторонних) | в собранном виде | 2100 |
|
||
|
|||||
| 12 (двусторонних) | разобранный | 2100 |
|
||
|
|||||
| 20 (двусторонних) | в собранном виде | 3500 |
|
||
|
|||||
| Все цены с наших складов в Москве включают таможенные сборы и НДС. | |||||




